服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 攪拌器 > C-MAG H 7control磁力攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)IKA/艾卡C-MAGH7control磁力攪拌器產(chǎn)品信息:
全新的C-MagHS7control使用了一體成型的玻璃陶瓷材質(zhì)方形盤(pán)面。
它的max攪拌量為20L(水),轉(zhuǎn)速范圍50-1500rpm。
基于對(duì)堅(jiān)固品質(zhì)和HighEnd技術(shù)的自信,IKA為C-MagHS7control提供終身保修,
使用了這款格外可靠的加熱型磁力 攪拌器,科學(xué)家們可更加專(zhuān)注于科研。
IKA并不僅僅由于視覺(jué)優(yōu)異性而采用鋼化玻璃,更重要的是它可提供excellent的化學(xué)耐腐蝕性和使用安全性,在此基礎(chǔ)上,鋼化玻璃也*顛覆了磁力 攪拌器固有的形象。
IKA磁力 攪拌器(C-MagHS7control)提供實(shí)時(shí)更新的固件升級(jí)。
一體化的定時(shí)/計(jì)時(shí)功能,讓控制動(dòng)態(tài)反應(yīng)或靈敏反應(yīng)更加簡(jiǎn)單直接。
IKASmartTemp®技術(shù)為使用者提供智能和可控的使用保障。

德國(guó)IKA/艾卡C-MAGH7control磁力攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
| max攪拌量(H2O) | 20l |
| 電機(jī)輸出功率 | 9W |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | right/left |
| 速度顯示設(shè)定值 | LCD |
| 速度顯示實(shí)際值 | LCD |
| 轉(zhuǎn)速控制 | Turningknob |
| 速度范圍 | 50-1500rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 10rpm |
| min攪拌子長(zhǎng)度 | 30mm |
| 攪拌子max長(zhǎng)度 | 80mm |
| 加熱盤(pán)自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 2+K |
| 加熱輸出功率 | 1000W |
| 溫度顯示設(shè)定值 | LCD |
| 溫度顯示實(shí)際值 | LCD |
| 溫度單位 | °C |
| 加熱溫度范圍 | 室溫-500°C |
| 加熱溫度控制 | Turningknob |
| min溫度設(shè)定范圍。 | 0°C |
| max溫度設(shè)定范圍。 | 500°C |
| 加熱板溫度設(shè)定分辨率 | 5K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
| 介質(zhì)溫度設(shè)定分辨率 | 1K |
| 可調(diào)安全溫度回路min值 | 100°C |
| 可調(diào)安全溫度回路max值 | 650°C |
| 工作盤(pán)材質(zhì) | 陶瓷 |
| 工作盤(pán)外形尺寸 | 180x180mm |
| 自動(dòng)反轉(zhuǎn) | 是 |
| 間歇模式 | 是 |
| 粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 是 |
| 攪拌子跳子檢測(cè) | 不 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| pH值測(cè)量 | 不 |
| ProgramsGraph函數(shù) | 不 |
| 程序 | 不 |
| 介質(zhì)中的傳感器檢測(cè)(錯(cuò)誤5) | 是 |
| 稱(chēng)重功能 | 不 |
| 溫度測(cè)量范圍pt1000分鐘。 | -10°C |
| 溫度測(cè)量范圍大為pt1000。 | 400°C |
| 轉(zhuǎn)速偏差(空載,額定電壓,1500rpm25℃) | 2±% |
| 加熱速率(1lh2oinh1500) | 5K/min |
| 加熱板的熱控制精度(100°c) | 5±K |
| Pt1000加熱控制精度(500ml水,600ml燒杯,40mm攪拌棒,600rpm,50c) | 0.5±K |
| 加熱控制精度ets-d5(500ml水,600ml燒杯,40mm攪拌棒,600rpm,50c) | 0.5±K |
| 加熱控制精度ets-d6(500ml水,600ml燒杯,40mm攪拌棒,600rpm,50c)? | 0.2±K |
| 外形尺寸 | 220x88x354mm |
| 重量 | 4kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80% |
| DINEN60529保護(hù)方式 | IP21 |
| RS232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220-230/115/100V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 儀器輸入功率 | 1020W |
| 儀器輸入功率Standby | 2W |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
