服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 攪拌器 > MICROSTAR7.5control頂置攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)IKA/艾卡MICROSTAR7.5control頂置攪拌器產(chǎn)品信息:
IKA全新MICROSTARS系列:作為擁有highest技術(shù)水準(zhǔn)的高科技頂置式攪拌器而開(kāi)發(fā),結(jié)構(gòu)themost緊湊,用于特殊應(yīng)用。
在min空間中將高性能與完美細(xì)節(jié)相互結(jié)合,擁有終身質(zhì)保。敬請(qǐng)親自見(jiàn)證:
min巧高科技類別中的“輕量款”,動(dòng)力雖小,但速度超群!
excellent的超高品質(zhì)清晰玻璃顯示器
振動(dòng)檢測(cè)功能,在頂置式攪拌器出現(xiàn)振動(dòng)時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)
USB接口,可例如用于記錄所有參數(shù)或固件更新
藍(lán)牙功能,在應(yīng)用程序中實(shí)現(xiàn)功能結(jié)
以labworldsoft®進(jìn)行簡(jiǎn)單連接
以顯示器顯示測(cè)量溫度
粘度可高達(dá)4,000mPas,容積highest達(dá)5l
耐化學(xué)腐蝕外殼
無(wú)級(jí)可調(diào)轉(zhuǎn)速,0/30-2,000min-1
微處理器控制系統(tǒng),用于恒定轉(zhuǎn)速以及粘度變化
鍵鎖(鑰匙鎖按鈕)
計(jì)時(shí)器

德國(guó)IKA/艾卡MICROSTAR7.5control頂置攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
| max攪拌量(H2O) | 2l |
| 電機(jī)輸入功率 | 32W |
| 電機(jī)輸出功率 | 22W |
| 電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| min轉(zhuǎn)速 | 30rpm |
| min轉(zhuǎn)速 | 0/30rpm |
| max轉(zhuǎn)速 | 2000rpm |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向 | 不 |
| 間歇運(yùn)行 | 不 |
| max粘度 | 750mPas |
| 攪拌軸max輸出功率 | 15.7W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% |
| 攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 7.5Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸max轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 7.5Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 7.5Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 7.5Ncm |
| max扭矩I | 7.5Ncm |
| 速度范圍I(50Hz) | 30-2000rpm |
| 速度范圍I(60Hz) | 30-2000rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | Turningknob |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1±rpm |
| n>300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1±% |
| n<300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍min直徑 | 0.5mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍max直徑 | 8mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 8.5mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 13mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.075Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
| 扭矩測(cè)量偏差I(lǐng) | 3±Ncm |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LCD |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 0-6000min |
| min溫度范圍 | -10°C |
| max溫度范圍 | 350°C |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1K |
| 溫度測(cè)量Precis性 | PT1000溫度偏差±0.5(DINIEC751ClassA)K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤±(0.15+0.002xITI)K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層/熱塑性聚合物 |
| 潔凈室要求 | 不 |
| 防爆要求 | 不 |
| 長(zhǎng)遙控距離(取決于建筑物) | 150m |
| 外形尺寸 | 60x123x110mm |
| 重量 | 1.18kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80% |
| DINEN60529保護(hù)方式 | IP54 |
| USB接口 | 是 |
| RS232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100-240V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 儀器輸入功率 | 32W |
| 直流電壓 | 24V= |
| 電流消耗 | 1300mA |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
