服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > RGX-250E人工氣候培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
天津泰斯特人工氣候培養(yǎng)箱RGX-250E產(chǎn)品信息:
精確濕度控制下的微生物、細(xì)胞組織、育苗、昆蟲(chóng)、小動(dòng)物的光照培養(yǎng)
■產(chǎn)品特點(diǎn):
●獨(dú)立加濕,濕度均勻。
●穩(wěn)定高光通量光源, 三面光照,確保光源穩(wěn)定。
●液晶30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn) 行。
●便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
●專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、 偏差修正、菜單鎖定。
●渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng),溫度更均勻。
●斷電保護(hù),參數(shù)記憶,來(lái)電恢復(fù)。
●壓縮機(jī)過(guò)載 保護(hù)。
●斷電保護(hù)、來(lái)電恢復(fù)。
●回路自診 斷,傳感器故障報(bào)警,上下限過(guò)溫報(bào)警。
智能化霜。
●監(jiān)視計(jì)時(shí)。
●品牌壓縮機(jī)。
●號(hào):201320059701.3
■功能型:
●四面光源,光線更均勻。
●進(jìn)口壓縮機(jī)。
■安全性
●過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定、過(guò)升防止、過(guò)載保護(hù)、斷電保護(hù)。

天津泰斯特人工氣候培養(yǎng)箱RGX-250E技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | RGX-250E/RGX-250EF | RGX-300E/RGX-300EF | RGX-400E/RGX-400EF | |
| 方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | 無(wú)光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
| 溫度分布精度 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||
| 光照度(LX) | 0-15000LX分六級(jí)可調(diào) | |||
| 控濕范圍 | 40%~90%RH | |||
| 濕度波動(dòng)度 | ±7% RH | |||
| 構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | |||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
| 額定功率 | 1.0kw | 1.1kw | 1.2kw | |
| 壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
| 制冷劑 | R134A | |||
| 除霜構(gòu)造 | 自動(dòng) | |||
| 控濕方式 | 自動(dòng) | |||
| 引線孔 | 無(wú) | |||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
| 定時(shí)器 | 0~99.9h×30(帶定時(shí)等待功能) | |||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止/預(yù) 約開(kāi)始、程序運(yùn)行 | |||
| 程序模式 | 標(biāo)配 | |||
| 傳感器 | Pt100 | |||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖 定、停電補(bǔ)償、停電記憶/累計(jì)計(jì)時(shí)、回路自診斷、智能化霜 | |||
| 安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警、過(guò)載保護(hù)、回路自診斷 | |||
| 規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 500*530*950 | 550*580*950 | 590*620*1100 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 690*705*1650 | 740*755*1650 | 780*795*1800 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 890*905*1870 | 940*955*1870 | 980*990*2020 | |
| 內(nèi)容積 | 250L | 300L | 400L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板層數(shù) | 6層 | 6層 | 7層 | |
| 隔板間距 | 120mm | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
| 凈重/毛重kg | 76/117 | 78/119 | 81/122 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、無(wú)線短信報(bào)警、U盤(pán)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、充氣端口 | |||
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
